臨床経験豊富な歯科衛生士の専任教員をはじめ、浜松市歯科医師会の歯科医師、浜松医科大学や公私立総合病院の医師等エキスパート、地域の有識者を迎え、丁寧で分かり易い熱心な講義・実習が行われています。
| 分野 | 教育内容 | 履修科目名 | 単位 | 各学年時間数 | ||
| 1年 | 2年 | 3年 | ||||
| 基 礎 分 野 |
科学的思考の基盤 | 生物学 | 2 | 30 | ||
| 物理学 | 2 | 30 | ||||
| 人間と生活 | 心理学 | 2 | 30 | |||
| ケア・コミュニケーション | 2 | 30 | ||||
| 歯科英語 | 2 | 30 | ● | |||
| 専 門 基 礎 分 野 |
人体
(歯・口腔を除く。) |
解剖学 | 2 | 30 | ● | |
| 組織・発生学 | 1 | 16 | ● | |||
| 生理学 | 1 | 16 | ||||
| 歯・口腔の機能と構造 | 生化学 | 1 | 16 | ● | ||
| 口腔解剖学 | 2 | 30 | ● | |||
| 歯牙解剖 | 1 | 16 | ● | |||
| ロ腔生理学 | 1 | 16 | ● | |||
疾病の成り立ち
および |
病理学 | 1 | 16 | ● | ||
| 口腔病理学 | 1 | 16 | ● | |||
| 薬理学 | 1 | 16 | ● | |||
| 歯科薬理学 | 1 | 16 | ● | |||
| 微生物学 | 1 | 16 | ● | |||
| 口腔微生物学 | 1 | 16 | ● | |||
| 歯・口腔の健康と予防 に関わる人間と社会の 仕組み |
口腔衛生学Ⅰ | 4 | 60 | ● | ||
| 口腔衛生学Ⅱ (歯科衛生統計含) |
2 | 30 | ● | |||
| 衛生学・公衆衛生学 | 2 | 30 | ● | |||
| 衛生行政・社会福祉 | 2 | 30 | ● | |||
| 最新歯科医療 | 1 | 16 | ||||
| 摂食嚥下機能訓練 | 1 | 16 | ||||
| 専 門 分 野 |
歯科衛生士概論 | 歯科衛生士概論 | 2 | 30 | ||
| 臨床歯科医学 | 歯科臨床概論 | 2 | 30 | ● | ||
| 歯科保存学(保存) | 2 | 30 | ● | |||
| 歯科保存学(歯内) | 2 | 30 | ● | |||
| 歯科保存学(歯周〕 | 2 | 30 | ● | |||
| 歯周疾患 | 1 | 16 | ● | |||
| 歯科補綴学 | 2 | 30 | ● | |||
| ロ腔外科学 | 2 | 30 | ● | |||
| 小児歯科学 | 2 | 30 | ● | |||
| 歯科矯正学 | 2 | 30 | ● | |||
| 高齢者歯科 | 1 | 16 | ||||
| 障害者歯科 | 1 | 16 | ||||
| 歯科予防処置論 | 歯科予防処置論 | 7 | 160 | 80 | 40● | |
| ロ腔保健管理法 | 1 | 40 | ||||
| 歯科保健指導論 | 保健指導論 (訪問歯科保健指導含) |
5 | 80 | 120 | ● | |
| 栄養学 | 2 | 30 | ● | |||
| 栄養指導 | 1 | 16 | ● | |||
| 歯科診療補助論 | 歯科診療補助論 | 4 | 120 | 40 | ● | |
| 歯科放射線学 | 2 | 30 | ● | |||
| 受付事務 | 2 | 30 | ||||
| 医学一般/臨床検査 | 1 | 16 | ||||
| 医療安全 | 1 | 16 | ||||
| 看護学 | 1 | 16 | ||||
| 臨地実習 (臨床実習を含む。) |
臨床・臨地実習 | 20 | 112 | 396 | 460 | |
| 選 択 必 修 分 野 |
基礎分野 | 生命倫理/医療倫理 | 1 | 16 | ||
| 専門基礎・ 専門分野 | 介護技術 | 4 | 200 | |||
| 一般教養 | 2 | 16 | 20 | |||
| 研究 | 課題研究 | 2 | 60 | |||
●印は国家試験対策の補講を予定しています。(若干の変更の可能性があります。)
